Octavo Congreso Nacional OCC – Inscripciones
Inscripciones online hasta el 10 de septiembre de 2019
Médicos Miembros Titulares OCC – online | $ 850.000 | US $ 285 |
Fisioterapeutas y Miembros Asociados OCC – online | $ 650.000 | US $ 215 |
Médicos miembros de sociedades invitadas – online ONLAT – SCCOT – SOCARTD – HISPAMEF – ACMFR – AMEDCO – ACCART – ACED – SOCOLME | $ 1.000.000 | US $ 335 |
Estudiantes / residentes – online | $ 500.000 | US $ 170 |
Médicos No Miembros – online | $ 1.100.000 | US $ 370 |
Fisioterapeutas No Miembros – online | $ 800.000 | US $ 270 |
Inscripciones en el congreso
Médicos Miembros Titulares OCC en el congreso | $ 950.000 | US $ 320 |
Fisioterapeutas y Miembros Asociados OCC en el congreso | $ 750.000 | US $ 250 |
Médicos miembros de sociedades invitadas – en el congreso ONLAT – SCCOT – SOCARTD – HISPAMEF – ACMFR – AMEDCO – ACCART – ACED – SOCOLME | $ 1.100.000 | US $ 370 |
Estudiantes / Residentes en el congreso | $ 600.000 | US $ 200 |
Médicos No Miembros en el congreso | $ 1.200.000 | US $ 400 |
Fisioterapeutas No Miembros en el congreso | $ 900.000 | US $ 300 |
Primer Simposio OCC de Ondas en Piel y Medicina Estética
Viernes 13 de septiembre de 2019 – 2:00 a 7:00 p.m.
Inscripción online | $ 400.000 | US $ 130 |
Inscripción en el congreso | $ 500.000 | US $ 150 |